Multi
Descripción general Cámara CCTV multifunción Monitoreo ambiental Poste de luz inteligente LED solar Descripción del prod
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | AL-ZH05 |
Solicitud | Carretera, Plaza, Jardín, Por Carretera |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS, ISO, EMC, LVD |
Voltaje | 12V |
Detección de movimiento | Sí |
Detección de temperatura y humedad | Sí |
Conexión de red | 4G o Wi-Fi |
Almacenamiento | Tarjeta SD de 32GB |
Detección Pm2.5 Pm10 | Sí |
Plataforma de puerta de enlace de IoT | Sí |
Detección de la dirección del viento | Sí |
Detección de lluvia | Sí |
Controlador | Controlador MPPT |
Panel solar | 18V 150W Monofónico |
Cámara | Sensor CMOS de alta definición de 2MP |
Días de respaldo | 7-15 días |
Modo de trabajo | Control de tiempo+Control de luz |
Fichas LED | LED 5050 de alta potencia |
Batería | 12,8 V 75 Ah LiFePO4 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 3 partes |
Marca comercial | alishine |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 10000PCS por mes |
Descripción del Producto
Cámara CCTV multifunción Monitoreo ambiental LED poste de luz inteligente solarDescripción del Producto
Plataforma | subprogramas | Detecte de forma remota el estado de funcionamiento de la batería, controle la potencia de salida y el interruptor de la lámpara, observe la pantalla de monitoreo en tiempo real y el sistema de idioma dual puede ver los datos de monitoreo ambiental en tiempo real. |
web | Misma función que la anterior; también puede agregar dispositivos para administrar usuarios. | |
Encendiendo | controlador | Controlador MPPT, carga: 15 A, descarga: 5 A, maximiza la eficiencia del sistema |
fuente LED | 56 Uds 5050 led con alta luminosidad | |
panel solar | 2 paneles solares mono de alta eficiencia de 18 V/60 W. 1 panel solar mono de alta eficiencia de 18 V/15 W. | |
Batería | Batería de litio LiFePO4 de 12,8 V/75 AH | |
Supervisión | Cámara en forma de bola (tarjeta SD incorporada de 32G) | Sensor de imagen CMOS de alto rendimiento de 1/3 de pulgada y 2 millones de píxeles · Admite conversión entre día y noche, conversión entre color y blanco y negro, color 0.1Lux@ (F1.2, AGC ON); blanco y negro 0.01Lux@(F1.2,AGC ON)·Lente HD fija incorporada (configuración estándar 3.6mm)Usando luz infrarroja de matriz de puntos de alta calidad, alta energía y bajo consumo, la distancia de irradiación infrarroja es de 10~60 metrosSoporte Codificación de video H.265/H.264, alta relación de compresión, alta calidad de video · Admite red 4G y conexión WIFI · Admite conexión de red inalámbrica 2.4G · Admite detección de movimiento, grabación de alarma, captura de imágenes · Admite múltiples navegadores web · Admite frontal Función de almacenamiento final, soporte máximo para tarjeta de memoria de 128G · Totalmente cerrado, resistente al agua, al polvo y con alto nivel de protección |
Monitoreo ambiental | Sensor de temperatura y humedad | Rango de medición:-20ºC-70ºC(Temp),0-100%RH(Humedad)Ámbito de trabajo:-20ºC-70ºC(Temp),0-80%RH(Humedad)Estabilidad a largo plazo:Temp≤0.1ºC/año, Humedad≤0,1%RH/añoResolución:0,1ºC(Temp),0,1%RH(Humedad) |
Sensor de lluvia | Calibre resistente a la lluvia: φ200 min Resolución: 0,2 mm Precisión: ± 2 % Material: Acero inoxidable Señal de salida: RS485 (protocolo Moudbus) Alcance de trabajo: -20 ºC-70 ºC (temperatura), 0-95 % RH (humedad) La malla está diseñada en el embudo para evitar que los desechos bloqueen el flujo descendente de lluvia, y la lluvia se convierte en salida de información digital en forma de valores de conmutación para lograr los requisitos de transmisión, procesamiento, registro y visualización de información; buena linealidad de medición, fácil instalación y larga distancia de transmisión | |
Sensor de dirección del viento | Fuente de alimentación CC: 12-24 V Consumo medio de energía: 40 mW Señal de salida: RS485 (protocolo Modbus) Rango de medición: 0°-360° Alcance de trabajo: -20 ºC-70 ºC (temperatura), 0-80 % RH (humedad) Precisión: 22,5 ° Tiempo de respuesta:<2S | |
Sensor de velocidad del viento | Rango de medición: 0-30 m/s Alcance de trabajo: -20 ºC-70 ºC (temperatura), 0-80 % RH (humedad) Precisión: ± 1 m/s Resolución: 0,1 m/s | |
PM2.5PM10 | Rango de medición: 0-10000 Resolución: 1 Precisión: ±10% Unidad: ug/m3 | |
Polo | Polo | Tamaño del chasis: 550*550 mm Tamaño inferior del poste inferior: 399,2*399,2, tamaño superior: 300*300, Ángulo: 2°, altura: 1512 mm Tamaño del poste medio: 200*200, altura: 1438 mm Tamaño del poste superior: 200*200, altura: 2055 mmAltura total del poste: 5005 mm |
Jaula de anclaje | Tamaño: 525*525*500mm | |
Puerta de enlace IoT | Puerta | Admite interfaz RTC RS485 de 1 vía, interfaz MAX232 de 2 vías Salida de interruptor de 2 vías, detección de entrada de interruptor de 2 vías Admite protocolo libre LORA 1 vía baja, 1 vía baja Admite tarjeta de memoria de 8 MB-1 GB Admite tarjeta de datos SIM: 2G/4G Entrada de alimentación: DC10V-36V Método de red: 4G ,GPRS,WiFi,EthernetProtocolo de red:TCPProtocolo de comunicación:MQTTNacional: incluye tarjeta de datos 4G y tarifa de datos de tres años |
Accesorios | Materiales auxiliares, tornillos, terminales de cables impermeables. |
Función 1: Iluminación exterior
1) Batería: batería de litio LiFePO4 de 12,8 V 75 Ah con una vida útil de 5 a 8 años
2) Panel solar: panel solar mono de 18 V y 150 W con alta eficiencia y 25 años de vida útil
3) LED: 56 piezas 5050 LED con alta luminosidad con 130 lm/w
4) Controlador: controlador MPPT
5) Días de respaldo: 7-15 días
Función 2: Monitoreo de cámara
1) Cámara: cámara con forma de bola, sensor CMOS HD de 2 MP, tarjeta SD de 32 G incorporada, conexión 4G o WiFi para elegir, admite conversión de día y de noche, conversión de color y blanco y negro;
2) Admite detección de movimiento, video de alarma, captura de imágenes
Función 3: Vigilancia ambiental
Detección de temperatura y humedad, detección de lluvia, detección de dirección del viento, detección de dirección del viento, detección de PM2.5 PM10
* Plataforma de entrada de IoT
1) admite tarjeta de memoria de 8 MB-1 GB, admite tarjeta de datos SIM: 2G/4G
* Solicitud
Adecuado para plaza cultural rural, zona residencial, estacionamiento al aire libre, parque forestal y otros lugares que necesitan monitorear el medio ambiente.Fotos detalladasPerfil de la empresaPreguntas frecuentes
1. ¿Puedo realizar un pedido de muestra de farola solar?
R: Sí, el pedido de muestra para la prueba está bien, se aceptan muestras mixtas.
2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: El pedido de muestra es de 7 a 12 días, el pedido completo será de 15 a 20 días.
3. ¿Tiene algún límite de MOQ para pedidos de farolas solares?
R: No, se aceptan pedidos de muestra.
4. ¿Cómo envían la mercancía y cuánto tardan en llegar?
R: Generalmente enviamos pedidos de muestra por DHL, UPS, FedEx o TNT. Suele tardar entre 3 y 7 días en llegar. El envío marítimo generalmente se utiliza para pedidos al por mayor, el tiempo de llegada depende.
5. ¿Cómo realizar un pedido de farola solar?
R: Primero envíe los requisitos de su proyecto.
En segundo lugar, se le enviará la cotización para que la revise.
En tercer lugar, el cliente confirma el pedido y paga el depósito.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
6. ¿Está bien imprimir mi logotipo en una farola solar?
R: Sí, se acepta imprimir el logotipo en la farola solar.
7: ¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, normalmente tiene 3 años de garantía.
8:Cómo lidiar con fallas
R: En primer lugar, nuestras unidades se producen bajo un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, dentro del período de garantía, se enviarán nuevas unidades en su nuevo pedido.
Productos relacionados
-
Fabricación de señales de tráfico PMMA 40 cm * 40 cm * 32 cm/personalizado 60*60 cm/señal de cinta reflectante de película de radio china personalizada
-
Poste de luz solar de calle solar fundido de hierro de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de polvo poligonal de mástil alto de línea de alta resistencia
-
Aluminio Octagonal Galvanizado en Caliente/Acero Inoxidable/ 3m
-
450W 545W 550W Mono Solar de alta eficiencia Perc Solar PV mono panel solar con TUV