Almacenamiento recargable Li del gel del sistema de energía solar de la compatibilidad del inversor del gel 12V/100ah/150/200 /250ah de la larga vida
Tamaño del paquete 800.00cm * 500.00cm * 300.00cm Peso bruto del paquete 80.000kg
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Baterías de plomo ácido |
Velocidad de descarga | Alta tasa de descarga |
Forma | Batería cuadrada |
Electrólito | Ácido |
Instalación | Fijado |
Recargable | Cobrable |
Solicitud | Sistema solar, telecomunicaciones, UPS |
Garantía | 3 años |
Vida de diseño | 10 años |
Platos | Plomo Calcio |
Color | Gris/Negro/Azul/Rojo/Blanco |
Pedido OEM | Aceptable |
Tipo de ácido | Ácido sulfúrico |
Autodescarga | 3 meses |
Certificado | CE/ISO9001/ISO14001/RoHS |
Mantenimiento | Libre de mantenimiento |
Terminal | Terminal de cobre o plomo |
Tipo de Batería | gelificado |
Peso | 58 kilos |
Tipo sellado | Sellado |
Capacidad nominal | 50ah 100ah 150ah 200ah |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 522*240*216mm |
Marca comercial | BR Solar |
Origen | Jiangsu, China (continental) |
Código hs | 8501610000 |
Capacidad de producción | 36000 piezas por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 800.00cm * 500.00cm * 300.00cm Peso bruto del paquete 80.000kgDescripción del Producto
La batería de plomo-ácido y gelificada de 12 V está disponible para elegir | ||||||
Modelo | Voltaje | Capacidad | Longitud | Ancho | Altura | Peso |
7AH-6V | 6 | 7 | 151 | 34 | 98 | 1.1 |
7AI-12V | 12 | 7 | 151 | 66 | 100 | 2.2 |
6-CAJ-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 7.1 |
6 CAJ 33 | 12 | 3$ | 196 | 165 | 175 | 12.5 |
6-CAJ-50 | 12 | 50 | 327 | 170 | 175 | 17.0 |
6-CAJ-55 | 12 | 55 | 327 | 170 | 175 | 18.5 |
6 CAJ 65 | 12 | sesenta y cinco | 327 | 120 | 175 | 20.0 |
6-CAJ-70 | 12 | 70 | 329 | 172 | 215 | 23.0 |
6-CAJ-75 | 12 | 75 | 329 | 172 | 215 | 24.0 |
6-CAJ-S0 | 12 | 30 | 329 | 172 | 215 | 25.0 |
6 CAJ 90 | 12 | 8 | 329 | 172 | 215 | 27,5 |
6-CAJ-100 | 12 | 001 | 406 | 172 | 210 | 30.0 |
6CAJ-120 | 12 | 120 | 406 | 172 | 210 | 32,5 |
6-CAJ-150 | 12 | 150 | 492 | 172 | 242 | 42.0 |
6-CAJ-180 | 12 | 1$0 | 523 | 240 | 225 | 50.0 |
6-CAJ-200 | 12 | 200 | 523 | 240 | 225 | 57.0 |
6-CAJ-250 | 12 | 250 | 523 | 268 | 220 | 72.0 |
Productos relacionados
-
Ltd6166 80LED 12V lámpara estroboscópica de tráfico blanca intermitente de seguridad seguridad de emergencia advertencia de coche baliza luminosa LED
-
Luz de advertencia de tráfico de seguridad vial (DSM
-
Hepu Solar/LED/alto/mástil farola/iluminación/lámpara redonda/octógono poligonal cónico Q235/345 caliente/DIP/poste de acero galvanizado
-
5kwh/5kVA/10kw/20kw/100kw/550W Solar fotovoltaica conectada Almacenamiento de energía fotovoltaica Híbrido Hogar Industria Micro 410W Panel fuera de la red Kit completo Sistema de controlador de energía