Tai Energy Half Cell 144PCS 182mm Wafer 520W 525W 530W 535W 540W 545W 550W Sistema de energía solar fuera de la red Buen precio Calidad superior en la red Panel solar de grado A
Descripción general Descripción del producto Embalaje y envío Perfil de la empresa Certificaciones Preguntas frecuentes
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | 550W |
Material | Silicio monocristalino |
Envase | 20 po/40 hq |
Eficiencia del panel | 22% |
Paquete | Cartón/palets |
Voltaje del sistema | 1000V |
Caja de conexiones | IP68 |
Cable | 4mm2 |
Rendimiento contra incendios | Clase C |
Color de respaldo | Blanco negro |
Dimensión | 2261*1134*35mm |
Número de celdas | 144PCS |
SA | 8541430000 |
OEM | Sí |
Tipo | Mononucleosis infecciosa |
Modelo de células | 182*182mm |
Modelo | 550W |
Paquete de transporte | Palets |
Especificación | 2261*1134*35mm |
Marca comercial | ENERGÍA TAI |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000 pedazos/pedazos por mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoNominal Máx. Potencia (Pmáx) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Optar. Voltaje de funcionamiento (Vmp) | 40,7 V | 40,9 V | 41,1V | 41,3V | 41,5 V | 41,7 V |
Optar. Corriente de funcionamiento (Imp) | 12.90A | 12.96A | 13.02A | 13.08A | 13.14A | 13.20A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 48,6 V | 48,8 V | 49,0 V | 49,2 V | 49,4V | 49,6 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.75A | 13.80A | 13.85A | 13.90A | 13.95A | 14.00A |
Eficiencia del módulo | 20,50% | 20,70% | 20,90% | 21,10% | 21,30% | 21,50% |
Temperatura de funcionamiento | ~40°C ~ +85°C | |||||
Máx. Voltaje del sistema | 1500 V (IEC) o 1000 V (IEC) | |||||
Rendimiento del módulo contra incendios | CLASE C (IEC 61730) | |||||
Máx. Clasificación del fusible en serie | 30 A | |||||
Clasificación de aplicaciones | Clase A | |||||
Tolerancia de potencia | 0 ~ + 10W | |||||
Tipo de célula | Oblea de 182 mm/monocristalina | |||||
Disposición celular | 144 [2x (12x6)] | |||||
Dimensiones | 2261 * 1134* 35 mm (89,0* 44,6 * 1,38 pulgadas) | |||||
Peso | 27,8 kg (61,3 libras) | |||||
Portada | Vidrio templado de 3,2 mm. | |||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado, barra transversal mejorada | |||||
Caja J | IP68, 3 diodos de derivación | |||||
Cable | 4 mm2 (CEI) | |||||
Por palet | 31 piezas | |||||
Por contenedor | 40HQ/620 piezas |
1. ¿quiénes somos?
Estamos basados en Shandong, China, a partir de 2014, vendemos a América del Sur (30,00%), África (25,00%), América Central (15,00%), Asia del Sur (15,00%), Sudeste Asiático (10,00%), mercado interno. (5,00%). Hay en total entre 51 y 100 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Panel solar, inversor solar, sistema solar fuera de la red, farola solar, sistema de bomba solar
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Tai Energy Co., Ltd es una empresa fotovoltaica integral y de alta tecnología que se dedica a la I + D, producción y venta de productos solares. La empresa ya posee autenticación de calidad internacional ISO9001: 2000, CE, TUV, IEC, etc.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C;
Idioma hablado: inglés, chino, español
Productos relacionados
-
Señal de advertencia de tráfico LED de carretera cuadrada redonda triangular de tablero de seguridad de velocidad de aluminio
-
Cable de carga USB para acampada, jardín, luz Solar, patio, advertencia de tráfico, pesca, portátil, uso conveniente, luz de inundación Solar IP65
-
Alumbrado público poste del semáforo del poste de acero galvanizado del solo brazo doble al aire libre
-
Sistema de endoscopia inteligente de gastroscopio flexible con fuente de luz LED